Rank | Hole # | Par | Avg Score | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | Double/+ |
1 | #17 | 4 | 4.58 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2 | #2 | 3 | 3.50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
3 | #7 | 3 | 3.30 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
4 | #14 | 3 | 3.29 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
5 | #3 | 4 | 4.25 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 |
6 | #11 | 3 | 3.22 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
7 | #5 | 4 | 4.15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 |
8 | #6 | 4 | 4.10 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 |
9 | #1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 |
10 | #8 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 |
11 | #16 | 4 | 3.92 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
12 | #13 | 4 | 3.88 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
13 | #12 | 4 | 3.81 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 |
14 | #9 | 5 | 4.80 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
15 | #10 | 5 | 4.72 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
16 | #15 | 5 | 4.67 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
17 | #18 | 4 | 3.63 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
18 | #4 | 5 | 4.45 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Averages: Front Nine= 36.6 Back Nine= 35.7 Total= 72.3 |